联系我们
15803171080
- 地址:
- 河北省泊头市交河镇新华街
- 邮箱:
- 15803171080@163.com
- 电话:
- 0317-8033889
- 传真:
- 0317-5566117
- 手机:
- 15803171080
- 联系人:
- 孙经理
- 手机:
- 13833772134
- 联系人:
- 贾经理
大理石方尺订货须知
时间:2019-08-02 09:45:10 作者:admin
订货序号 | 规格(mm) | 精度等級 | |||||||||||||
000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 00 | 0 | 000 | 0 | ||
相邻两侧间的垂直度(μm) | 侧量面的平面度的直线度(μm) | 相对侧量面的平行度(μm) | 两侧面对侧量面的垂直度(μm) | 两侧面的平行度(μm) | |||||||||||
HKD239001 | 100×100×20 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 8 | 15 | 30 | 18 | 27 |
HKD239002 | 160×160×25 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 9 | 18 | 35 | 21 | 81 |
HKD239003 | 200×200×25 | 0.9 | 2.0 | 4.0 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10 | 20 | 40 | 24 | 96 |
HKD239004 | 250×250×30 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 11 | 22 | 45 | 27 | 108 |
HKD239005 | 300×300×30 | 1.3 | 2.6 | 5.2 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | 5.5 | 13 | 26 | 52 | 31 | 124 |
HKD239006 | 400×400×40 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 15 | 30 | 60 | 36 | 144 |
HKD239007 | 500×500×50 | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 18 | 35 | 70 | 42 | 168 |
HKD239008 | 630×630×60 | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 21 | 42 | 73 | 50 | 199 |
上一篇:花岗石量具测量方法是怎样的? 下一篇:大理石平行规怎么选购不知道的亲要注意哦